| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Análise de Proposta de Crédito - Desconto de Cheques | R$ 15,00 |
| Análise de Proposta de Crédito DF e AP | R$ 35,00 |
| Análise Proposta de Crédito | 0,35 % |
| Repasse BB Cheque Maior de R$ 5.000,00 | 0,11 % |
| Repasse BB Cheque Menor de R$ 40,00 | R$ 0,55 |
| Repasse BB Contra Ordem de Cheque | R$ 10,50 |
| Repasse BB Cópia de Docto - Microfilmagem | R$ 12,00 |
| Repasse BB Emissão de Cartão Ourocard | R$ 5,00 |
| Repasse BB Emissão de DOC | R$ 8,00 |
| Repasse BB Emissão de Ordem de Pagamento | R$ 24,00 |
| Repasse BB Emissão de TED | R$ 8,00 |
| Repasse BB Emissão Talão de Cheques | R$ 2,40 |
| Repasse BB Exclusão do CCF | R$ 33,00 |
| Repasse BB Multa Devolução de Cheque Sustado | R$ 10,50 |
| Repasse BB Multa Devolução de Cheques | R$ 17,85 |
| Tarifa Prestação de Serviço Telet | R$ 9,00 |
| Tarifa s/ Utilização de Adiantamento a Depositante | R$ 7,00 |
| Tarifa s/ Utilização de Adiantamento a Depositante por Ocorrência | R$ 10,00 |
| Tarifa Serviços Vivo | R$ 4,00 |
Copyright © 2008 Unicred Nordeste - Todos os direitos reservados